コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
歴代会長
代 | 年 度 | 会 長 |
---|
初代 | 1961 | 丸田 司 |
2代 | 1962 | 丸田 司 |
3代 | 1963 | 平田 宗正 |
4代 | 1964 | 小林 徳一 |
5代 | 1965 | 加治屋豊治 |
6代 | 1966 | 細川 国吉 |
7代 | 1967 | 久保 利雄 |
8代 | 1968 | 佐多 元司 |
9代 | 1969 | 松浦 俊介 |
10代 | 1970 | 豊留 寛 |
11代 | 1971 | 釘宮 重義 |
12代 | 1972 | 中山 忠男 |
13代 | 1973 | 江夏日出也 |
14代 | 1974 | 花田 藤則 |
15代 | 1975 | 向段 正平 |
16代 | 1976 | 中井 淑 |
17代 | 1977 | 丸田 次郎 |
18代 | 1978 | 新福 昇 |
19代 | 1979 | 有賀 泰平 |
20代 | 1980 | 杉野 精一 |
21代 | 1981 | 福永 芳正 |
22代 | 1982 | 木脇 重光 |
23代 | 1983 | 藤本 允典 |
24代 | 1984 | 亀元 利幸 |
25代 | 1985 | 吉田 定雄 |
26代 | 1986 | 天川 駿 |
27代 | 1987 | 小寺 徹 |
28代 | 1988 | 永山 義光 |
29代 | 1989 | 曽我 恒夫 |
30代 | 1990 | 中原 正勝 |
31代 | 1991 | 野口規久夫 |
32代 | 1992 | 柳田 吉助 |
33代 | 1993 | 中西 鉄雄 |
34代 | 1994 | 徳留 八郎 |
35代 | 1995 | 田中 正威 |
36代 | 1996 | 安藤 正勝 |
37代 | 1997 | 安田 憲一 |
38代 | 1998 | 江夏 睦也 |
39代 | 1999 | 橋口 丸夫 |
40代 | 2000 | 中馬 孝志 |
41代 | 2001 | 田中浩太郎 |
42代 | 2002 | 宇都 英熙 |
43代 | 2003 | 宇都野 眺 |
44代 | 2004 | 中村 一成 |
45代 | 2005 | 徳丸 祐七 |
46代 | 2006 | 山元 茂義 |
47代 | 2007 | 桑山 博文 |
48代 | 2008 | 江藤 博明 |
49代 | 2009 | 大内 俊雄 |
50代 | 2010 | 上原 浩一 |
50代 | 2010 | 竹森 兼富 |
51代 | 2011 | 竹森 兼富 |
52代 | 2012 | 志々目 久 |
53代 | 2013 | 持永 忠志 |
54代 | 2014 | 徳留 弘二 |
55代 | 2015 | 徳石 利文 |
56代 | 2016 | 川畑 謙治 |
57代 | 2017 | 栗山 孝典 |
58代 | 2018 | 本多 孝匡 |
59代 | 2019 | 栗山 靖浩 |
60代 | 2020 | 中山 雅和 |
61代 | 2021 | 弓削 俊章 |
62代 | 2022 | 鞆田 昌人 |
PAGE TOP